| التحليل الكيميائي / كيلو | |
| الطاقة | 2650 |
| البروتين الخام | 15% |
| الرطوبة | 13.00 % |
| الألياف | 17 % |
| الدهن الخام | 2 % |
| مغنيسيوم | 0.2% |
| بوتاسيوم | 0.5% |
| نحاس | 7.5mg/kg |
| الكالسيوم | 1.5 % |
| الفوسفور | 0.5 % |
| الصوديوم* | 0.25% |
| منغنيز | 80 mg/kg |
| زينك | 100 mg/kg |
| سيلينيوم | 0.35 mg/kg |
| فيتامين أ | 12000 IU |
| فيتامين د | 3000 IU |
| فيتامين هــ | 90 mg/kg |
*كلوريد الصوديوم 0.5% (الملح)












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.